2022年01月09日

海外局にPM85をサービス

1月8日(土)
福井県丹生郡越前町(JCG#29009・PM85av)
RS-44・05時台
CW:ES4RM4J6D
スレスレパスでの遠距離交信を楽しみつつ、海外のグリッド・ハンターにPM85をサービスしようと再び福井県へ。当初予定していた場所は積雪のために登れず、急遽ロケハンして見つけた場所にて店開き。すると435MHz帯でパワーの出ない不具合が発生。以前からちょこちょこ出ていた症状で、コネクタ周りを適当にいじると直ることから、コネクタ(NP)をバラしたところ、外部導体であるアルミ箔や錫メッキ軟導線編組の切れ端がポロポロと出てきました。多分これらが悪さ(内部導体とのショート)をしてたのでしょうね。切れ端を綺麗に除去し、半ばクチャクチャになっていた外部導体を整えてからコネクタを組み直すとバッチリ! これで一安心ですhi。

2201_PM85av (1).jpg

2201_PM85av (2).jpg

2201_PM85av (3).jpg

まずOFFSET値の補正を兼ね、AOS前から145.945MHz送信固定でCQを叩く。程なくES4RM局に呼ばれ、無事QSO!

QSO with ES4RM


次に、4J6D局とのスケジュールQSOに臨む。指定された周波数付近へ行くと、JG6CDH局が呼び出している真っ最中。しかし肝心の4J6D局が聞こえない。しばらく聞いていたが無感なので、先日のスケジュールQSOでは145.438MHz付近でアップリンクしてたっけ…と適当に当たりを付けて呼んでみたら、これがビンゴでした。

4J6D QSO with JK2XXK/9, JG6CDH and JA9KRO/9


この後、誰かに呼ばれないかと再び145.945MHzでRunするもボウズ。でもまあ、当初の目的は無事果たせたのでいいっか〜。

スリル満点の楽しいひとときでした。Thanks Sergei and Andrey!!


【参考】当該パスの通過予報こちらで作成)
BTS SatTrack V3.1.6 Orbit Prediction

Satellite #44909 : RS-44 & BREEZE
Data File : tlex.dat
Element Set Number: 999 (Orbit 9503)
Element Set Epoch : 08Jan22 09:16:26.560 UTC (0.6 days ago)
Orbit Geometry : 1172.42 km x 1507.43 km at 82.523 deg
Propagation Model : SGP4
Ground Station : Lat: 35.916360 Long: 136.003017 --- PM85AV
Time Zone : JST (+9.00 h)
Downlink Frequency: 437.8000 MHz
Uplink Frequency : 145.9900 MHz


Sat 08Jan22 --- Orbit 9497

JST Azimuth Elev Range Sun Ang Doppler Loss Phs Md V
[deg] [deg] [km] [deg] [kHz] [dB]
Down Up Down Up
05:41:53 336.7 -9.6 5729.2 56.9 +0.00 +0.00 0.0 0.0 93 N
05:42:18 335.3 -8.9 5645.8 55.2 +0.00 +0.00 0.0 0.0 94 N
05:42:43 333.8 -8.3 5564.7 53.6 +0.00 +0.00 0.0 0.0 95 N
05:43:08 332.3 -7.7 5486.0 51.9 +0.00 +0.00 0.0 0.0 96 N
05:43:33 330.7 -7.0 5409.8 50.1 +0.00 +0.00 0.0 0.0 97 N
05:43:58 329.1 -6.4 5336.3 48.4 +0.00 +0.00 0.0 0.0 98 N
05:44:23 327.5 -5.8 5265.6 46.6 +0.00 +0.00 0.0 0.0 99 N
05:44:48 325.8 -5.3 5197.8 44.8 +0.00 +0.00 0.0 0.0 100 N
05:45:13 324.1 -4.7 5133.2 42.9 +0.00 +0.00 0.0 0.0 101 N
05:45:38 322.3 -4.2 5071.9 41.1 +0.00 +0.00 0.0 0.0 101 N
05:46:03 320.5 -3.7 5013.9 39.2 +0.00 +0.00 0.0 0.0 102 N
05:46:28 318.7 -3.2 4959.5 37.2 +0.00 +0.00 0.0 0.0 103 N
05:46:53 316.8 -2.7 4908.8 35.3 +2.85 -0.95 159.1 149.6 104 N
05:47:18 314.9 -2.3 4861.9 33.4 +2.63 -0.88 159.0 149.5 105 N
05:47:43 312.9 -1.9 4818.9 31.4 +2.39 -0.80 158.9 149.4 106 N
05:48:08 310.9 -1.5 4780.0 29.5 +2.15 -0.72 158.9 149.3 107 N
05:48:33 308.9 -1.2 4745.2 27.6 +1.91 -0.64 158.8 149.3 108 N
05:48:58 306.8 -0.9 4714.8 25.7 +1.65 -0.55 158.7 149.2 109 N ←この辺りで
05:49:23 304.7 -0.6 4688.6 23.9 +1.40 -0.47 158.7 149.2 110 N ES4RM局に呼ばれる
05:49:48 302.6 -0.4 4667.0 22.1 +1.13 -0.38 158.7 149.1 111 N

05:50:13 300.5 -0.2 4649.8 20.5 +0.87 -0.29 158.6 149.1 112 N
05:50:38 298.3 -0.1 4637.2 18.9 +0.60 -0.20 158.6 149.1 113 N
05:51:03 296.2 -0.0 4629.2 17.6 +0.33 -0.11 158.6 149.0 114 N
05:51:28 294.0 0.3 4625.7 16.4 +0.07 -0.02 158.6 149.0 115 N
05:51:53 291.9 0.3 4626.9 15.5 -0.20 +0.07 158.6 149.0 116 N
05:52:18 289.7 0.3 4632.7 14.9 -0.47 +0.16 158.6 149.1 117 N ←この辺りで
05:52:43 287.6 -0.0 4643.0 14.7 -0.74 +0.25 158.6 149.1 118 N 4J6D局とQSO
05:53:08 285.4 -0.2 4657.9 14.8 -1.00 +0.33 158.6 149.1 119 N
05:53:33 283.3 -0.3 4677.2 15.3 -1.26 +0.42 158.7 149.1 120 N

05:53:58 281.2 -0.5 4700.9 16.1 -1.51 +0.50 158.7 149.2 120 N
05:54:23 279.1 -0.8 4728.9 17.2 -1.76 +0.59 158.8 149.2 121 N
05:54:48 277.1 -1.0 4761.0 18.4 -2.00 +0.67 158.8 149.3 122 N
05:55:13 275.0 -1.3 4797.3 19.8 -2.24 +0.75 158.9 149.4 123 N
05:55:38 273.1 -1.7 4837.6 21.3 -2.46 +0.82 159.0 149.4 124 N
05:56:03 271.1 -2.0 4881.6 22.9 -2.68 +0.90 159.0 149.5 125 N
05:56:28 269.2 -2.4 4929.4 24.6 -2.90 +0.97 159.1 149.6 126 N
05:56:53 267.3 -2.9 4980.8 26.2 -3.10 +1.03 159.2 149.7 127 N
05:57:18 265.5 -3.3 5035.5 27.9 +0.00 +0.00 0.0 0.0 128 N
05:57:43 263.7 -3.8 5093.6 29.7 +0.00 +0.00 0.0 0.0 129 N
05:58:08 261.9 -4.3 5154.7 31.4 +0.00 +0.00 0.0 0.0 130 N
05:58:33 260.2 -4.8 5218.9 33.1 +0.00 +0.00 0.0 0.0 131 N
05:58:58 258.5 -5.4 5285.8 34.8 +0.00 +0.00 0.0 0.0 132 N
05:59:23 256.9 -5.9 5355.5 36.5 +0.00 +0.00 0.0 0.0 133 N
05:59:48 255.3 -6.5 5427.7 38.1 +0.00 +0.00 0.0 0.0 134 N
06:00:13 253.7 -7.1 5502.3 39.8 +0.00 +0.00 0.0 0.0 135 N
06:00:38 252.2 -7.7 5579.1 41.4 +0.00 +0.00 0.0 0.0 136 N
06:01:03 250.7 -8.3 5658.0 43.0 +0.00 +0.00 0.0 0.0 137 N
06:01:28 249.3 -8.9 5738.9 44.5 +0.00 +0.00 0.0 0.0 138 N
06:01:53 247.9 -9.6 5821.7 46.0 +0.00 +0.00 0.0 0.0 138 N

posted by きこり@JH最大の難所 at 08:29 | 岐阜 ☀ | Comment(0) | サテライト | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]